CHV-5104 SINIF 250 SALINCAK ÇEKVALF METAL KOVAN
Yapı Çizimi
| İNÇ VE MİLİMETRE CİNSİNDE BOYUTLAR | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | 267 | 292 | 317.5 | 356 | 400 | 444.5 | 533 | 622 | 711 |
| Dk | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| Dg | 106.5 | 125.5 | 144.5 | 176.5 | 211.5 | 246.5 | 303.5 | 357.5 | 418 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| ve | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 113 | 133 | 144 | 168 | 198 | 217 | 261 | 287 | 319 |
| MALZEME LİSTESİ | |||
| HAYIR. | Parça | Malzeme | ABD Standardı |
| 1 | Cıvatalar | Çelik | ASTM A307B |
| 2 | Kimlik Plakası | Alüminyum | |
| 3 | Kaput | Dökme Demir | ASTO A126 SINIF B |
| 4 | Gövde Contası | Grafit | ASBEST OLMAYAN |
| 5 | Fındık | Çelik | ASTM A307B |
| 6 | Yan Fiş | Pirinç | ASTM B16 |
| 7 | Conta | Elyaf | |
| 8 | Askı Pimi | Pirinç | ASTM B16 |
| 9 | Askı | Sfero Döküm | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | Disk Halkası | Bronz Döküm | ASTM B62 |
| 10' | Disk | Dökme Demir | ASTM A126 SINIF B |
| 11 | Yıkayıcı | Çelik | ASTM A307B |
| 12 | Bölünmüş Pimi | Paslanmaz çelik | ASTM 420 S42000 |
| 13 | Koltuk Halkası | Bronz Döküm | ASTM B62 |
| 14 | Disk Somunu | Çelik | ASTM A307B |
| 15 | Vücut | Dökme Demir | ASTM A126 SINIF B |
| 16 | Saplama Cıvatası | Çelik | ASTM A307B |









